Descrizione del prodotto
10 gru telescopica dell'asta della gru montata camion SQ10SK3Q di tonnellata
SPECIFICA DELLA GRU
La singola tecnologia di cavo del tipo di sincronizzazione del cilindro fa più superiore prima il risparmio di temi del lavoro.
I mezzi di sviluppo avanzato si assicurano che il disegno sia molto certo.
Il disegno concentrare più simmetrico dell'asta di esagono o di pentagono lo fa ha più grande capienza dipiegamento
Il disegno compatto del punto della cerniera prende il più piccolo spazio.
Il lavoro è la più sicurezza dopo adattato con l'unità di allarme.
L'argano di sollevamento di numero intero ha migliorato il risparmio di temi del lavoro notevolmente ed ha prolungato la durata del lavoro del circuito idraulico.
Fare galleggiare il disegno a tre punti della struttura del ponticello può abbassare lo sforzo accessional sul telaio quando viaggiano.
Misura per possedere il vuotamento potente del funzionamento nella differenziazione delle circostanze.
la strumentazione di impulso di Anti-vuotamento rende a veicolo la sicurezza corrente.
Serie telescopica della gru dell'asta:
Carico utile 2ton di SQ2SK1Q
SQ2SK2Q
SQ3.2SK1Q
SQ3.2SK2Q
SQ4SK2Q
SQ4SK3Q
SQ5SK2Q
SQ5SK3Q
SQ6.3SK2Q
SQ6.3SK3Q
SQ8SK3Q
SQ10SK3Q
SQ12SK3Q
SQ14SK4Q
SQ16SK4Q
SQ16SK5Q
Carico utile 25ton di SQ25SK2Q
Serie articolata della gru dell'asta:
Carico utile 1ton di SQ1ZK2Q
SQ2ZK1
SQ3.2ZK1
SQ3.2ZK2
SQ4ZK2
SQ5ZK2Q
SQ5ZK3Q
SQ6.3ZK2Q
SQ6.3ZK3Q
SQ8ZK3Q
SQ10ZK2
SQ10ZK3Q
SQ12ZK3Q
SQ14ZK4Q
SQ16ZK4Q
Carico utile 25ton di SQ25ZK6Q
Telaio | Marca del telaio | CINO HOWO | |
Modello del telaio | ZZ1257M5847C (RHD) | ||
Determinare il modo | 6× 4 | ||
Gomma | 12.00R22.5 | ||
Freno | Freno aerodinamico | ||
Motore | Modello del motore | WD615.92E | |
Tipo del motore | 6 cilindro in linea, inter-raffreddato turbocharged, raffreddamento ad acqua, colpo 4 | ||
Cavalli vapore (HP) | 266 | ||
Spostamento (ml) /power (chilowatt) | 9726/196 | ||
Coppia di torsione N M./RPM | 1100/1100-1600 | ||
Standard di emissione | Euro III (RGS) | ||
Parametro principale | Dimensione generale | Approssimativamente L*W*H (millimetri) | 11980*2500*3820 |
Interasse (millimetro) | 5800+1400 | ||
No. dell'asse | 3 | ||
Dimensione del carico | L*W*H (millimetro) | 8100*2300*600 | |
Peso (chilogrammi) | Peso approssimativamente lordo | 25000 | |
Approssimativamente peso del carico utile | 12000 | ||
Approssimativamente peso di bordo | 13000 | ||
Molla a lamelle no. | 10/12 | ||
Traccia parte posteriore/anteriore | 2022/1830 | ||
Velocità massima (km/ora) | 85 | ||
Scatola ingranaggi | una scatola ingranaggi di 10 velocità | ||
Caricamento anteriore/Rear Axle | 7T/16T | ||
Carrozza | Singola carrozza con colore bianco, A/C, CD radiofonico del piano-tetto di riga | ||
specifica della gru dell'asta di 10T Kunckle | |||
Modello della gru: SQ10ZK3Q | Capienza massima dell'elevatore: 10000kg | ||
Elevatore massimo Momment: 20T. M. | Potere suggerito: 28kw | ||
Flusso massimo del circuito idraulico: 40L/Min | Pressione Rated del circuito idraulico: 30MPA | ||
Capienza del serbatoio dell'olio: 160L | Angolo di vuotamento: Tutta la rotazione | ||
Peso della gru: 3477kg | Spazio dell'installazione: 1150mm | ||
Altezza di sollevamento: 13m | raggio di funzionamento: 9.75m |




